TERZA DIVISIONE FEMMINILE - Girone B

❮ Torna indietro
Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 FIORINI A 41 14 14 0 7 6 1 0 0 0 42 8 5,250 1200 879 1,365 0
2 PROGR.ABATI MECCANICA A 31 14 10 4 8 2 0 1 3 0 35 14 2,500 1141 905 1,261 0
3 CUS MEDICINA 29 14 9 5 5 4 0 2 0 3 31 19 1,632 1156 1017 1,137 0
4 CALDERARA VOLA A 25 14 9 5 6 1 2 0 3 2 30 20 1,500 1083 1048 1,033 0
5 ALCE NERO MONTERENZIO 21 14 7 7 4 3 0 0 5 2 26 24 1,083 1125 1093 1,029 0
6 POL.EMILIA B 11 14 4 10 2 1 1 0 3 7 15 33 0,455 963 1123 0,858 0
7 NETTUNIA A 5 14 2 12 0 1 1 0 3 9 9 39 0,231 866 1141 0,759 0
8 VILLAG.SAVENA PONTEVECCHIO 5 14 1 13 0 1 0 2 2 9 9 40 0,225 843 1171 0,720 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1885 02/02/2019 SAB 18,00 Calderara Vola A Pol.Emilia B W 3 - 0 (25/19 25/21 25/23)
1886 02/02/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio Alce Nero Monterenzio W 1 - 3 (25/22 13/25 16/25 16/25)
1887 01/02/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Progr.Abati Meccanica A W 0 - 3 (10/25 23/25 22/25)
1888 02/02/2019 SAB 16,00 Nettunia A Fiorini A W 0 - 3 (18/25 13/25 19/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1889 09/02/2019 SAB 18,30 Pol.Emilia B Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 2 (23/25 18/25 25/22 25/20 15/11)
1890 07/02/2019 GIO 19,30 Progr.Abati Meccanica A Nettunia A W 3 - 0 (25/7 25/13 25/15)
1891 09/02/2019 SAB 19,00 Alce Nero Monterenzio CUS Medicina W 1 - 3 (26/28 30/28 13/25 24/26)
1892 06/02/2019 MER 19,00 Fiorini A Calderara Vola A W 3 - 1 (25/10 25/19 24/26 25/19)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1893 16/02/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio Calderara Vola A W 0 - 3 (14/25 11/25 20/25)
1894 15/02/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Pol.Emilia B W 3 - 0 (25/19 25/15 25/20)
1895 16/02/2019 SAB 16,00 Nettunia A Alce Nero Monterenzio W 1 - 3 (19/25 23/25 25/16 19/25)
1896 13/02/2019 MER 19,00 Fiorini A Progr.Abati Meccanica A W 3 - 1 (25/19 16/25 25/15 25/17)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1897 23/02/2019 SAB 17,00 Pol.Emilia B Nettunia A W 1 - 3 (21/25 25/19 22/25 16/25)
1898 23/02/2019 SAB 16,00 Calderara Vola A CUS Medicina W 3 - 2 (22/25 17/25 25/21 27/25 15/11)
1899 23/02/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio Fiorini A W 0 - 3 (20/25 18/25 14/25)
1900 19/02/2019 MAR 20,15 ALCE NERO MONTERENZIO PROGR.ABATI MECCANICA A W 0 - 3 (22/25 9/25 24/26)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1901 01/03/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 0 (25/13 25/15 25/12)
1902 02/03/2019 SAB 16,00 Nettunia A Calderara Vola A W 0 - 3 (11/25 18/25 18/25)
1903 07/03/2019 GIO 19,30 PROGR.ABATI MECCANICA A POL.EMILIA B W 3 - 0 (25/23 25/18 25/23)
1904 27/02/2019 MER 19,00 Fiorini A Alce Nero Monterenzio W 3 - 1 (25/19 25/18 21/25 25/16)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1905 09/03/2019 SAB 18,30 Pol.Emilia B Alce Nero Monterenzio W 1 - 3 (19/25 20/25 25/19 20/25)
1906 09/03/2019 SAB 17,00 Calderara Vola A Progr.Abati Meccanica A W 1 - 3 (25/21 22/25 19/25 14/25)
1907 09/03/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio Nettunia A W 2 - 3 (25/13 22/25 14/25 26/24 10/15)
1908 08/03/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Fiorini A W 0 - 3 (23/25 9/25 18/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1909 16/03/2019 SAB 18,30 Nettunia A CUS Medicina W 0 - 3 (18/25 8/25 13/25)
1910 18/03/2019 LUN 19,30 Progr.Abati Meccanica A Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 0 (25/8 25/3 25/9)
1911 16/03/2019 SAB 19,00 Alce Nero Monterenzio Calderara Vola A W 3 - 0 (25/19 25/16 25/16)
1912 13/03/2019 MER 19,00 Fiorini A Pol.Emilia B W 3 - 0 (25/7 25/13 25/9)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1913 23/03/2019 SAB 17,00 Pol.Emilia B Calderara Vola A W 0 - 3 (10/25 18/25 19/25)
1914 21/03/2019 GIO 19,30 Progr.Abati Meccanica A CUS Medicina W 1 - 3 (19/25 23/25 25/20 17/25)
1915 23/03/2019 SAB 19,00 Alce Nero Monterenzio Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 0 (25/17 25/15 25/12)
1916 23/03/2019 SAB 18,00 FIORINI A NETTUNIA A W 3 - 0 (25/10 25/18 25/8)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1917 29/03/2019 VEN 21,15 CALDERARA VOLA A FIORINI A W 1 - 3 (12/25 25/21 19/25 11/25)
1918 30/03/2019 SAB 18,30 Villag.Savena Pontevecchio Pol.Emilia B W 0 - 3 (23/25 18/25 20/25)
1919 29/03/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Alce Nero Monterenzio W 3 - 1 (26/24 25/13 22/25 32/30)
1920 30/03/2019 SAB 16,00 Nettunia A Progr.Abati Meccanica A W 0 - 3 (16/25 14/25 13/25)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1921 06/04/2019 SAB 18,30 Pol.Emilia B CUS Medicina W 0 - 3 (7/25 22/25 20/25)
1922 06/04/2019 SAB 16,00 Calderara Vola A Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 0 (25/22 25/21 25/20)
1923 13/04/2019 SAB 16,00 PROGR.ABATI MECCANICA A FIORINI A W 2 - 3 (16/25 25/13 25/18 15/25 16/18)
1924 06/04/2019 SAB 19,00 Alce Nero Monterenzio Nettunia A W 3 - 0 (25/20 25/8 25/17)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1925 12/04/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Calderara Vola A W 2 - 3 (21/25 25/21 19/25 25/18 11/15)
1926 14/04/2019 DOM 11,00 Nettunia A Pol.Emilia B W 0 - 3 (11/25 27/29 20/25)
1927 01/04/2019 LUN 19,30 PROGR.ABATI MECCANICA A ALCE NERO MONTERENZIO W 3 - 0 (25/18 25/20 25/15)
1928 10/04/2019 MER 19,00 Fiorini A Villag.Savena Pontevecchio W 3 - 0 (25/14 25/13 25/18)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1929 27/04/2019 SAB 18,30 Pol.Emilia B Progr.Abati Meccanica A W 3 - 1 (25/19 25/22 13/25 26/24)
1930 27/04/2019 SAB 20,30 Calderara Vola A Nettunia A W 3 - 0 (25/16 25/20 25/14)
1931 27/04/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio CUS Medicina W 0 - 3 (12/25 15/25 17/25)
1932 27/04/2019 SAB 19,00 Alce Nero Monterenzio Fiorini A W 1 - 3 (25/23 21/25 24/26 15/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1933 03/05/2019 VEN 19,30 NETTUNIA A VILLAG.SAVENA PONTEVECCHIO W 1 - 3 (24/26 25/15 23/25 22/25)
1934 02/05/2019 GIO 19,30 Progr.Abati Meccanica A Calderara Vola A W 3 - 0 (25/13 25/23 25/22)
1935 07/05/2019 MAR 20,15 ALCE NERO MONTERENZIO POL.EMILIA B W 3 - 0 (25/18 25/18 28/26)
1936 08/05/2019 MER 19,00 Fiorini A CUS Medicina W 3 - 0 (25/22 25/18 25/22)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
1937 11/05/2019 SAB 18,00 Pol.Emilia B Fiorini A W 1 - 3 (17/25 25/20 22/25 14/25)
1938 11/05/2019 SAB 16,00 Calderara Vola A Alce Nero Monterenzio W 3 - 1 (26/24 17/25 25/21 25/14)
1939 11/05/2019 SAB 15,30 Villag.Savena Pontevecchio Progr.Abati Meccanica A W 1 - 3 (13/25 25/22 8/25 22/25)
1940 10/05/2019 VEN 20,00 CUS Medicina Nettunia A W 3 - 1 (25/19 24/26 25/21 25/21)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale

Sviluppo siti web Intertech Italia